大興縣
| ID | dm0418 |
| 関連ID | dm0420 詳細 |
| 区域番号 | 14 |
| 区域1 | 北直隸 |
| 区域2 | 順天府 |
| 区域色 | 濃橙 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 大興縣 |
| latitude | 39.72693 |
| longitude | 116.3414 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm0418 |
| 関連ID | dm0420 詳細 |
| 区域番号 | 14 |
| 区域1 | 北直隸 |
| 区域2 | 順天府 |
| 区域色 | 濃橙 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 大興縣 |
| latitude | 39.72693 |
| longitude | 116.3414 |
2023-05-24