益都縣
| ID | dm0593 |
| 関連ID | dm0590 詳細 |
| 区域番号 | 23 |
| 区域1 | 山東道 |
| 区域2 | 青州府 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 益都縣 |
| latitude | 36.69816 |
| longitude | 118.47982 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm0593 |
| 関連ID | dm0590 詳細 |
| 区域番号 | 23 |
| 区域1 | 山東道 |
| 区域2 | 青州府 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 益都縣 |
| latitude | 36.69816 |
| longitude | 118.47982 |
2023-05-24