元城縣
| ID | dm0720 |
| 関連ID | dm0719 詳細 |
| 区域番号 | 20 |
| 区域1 | 北直隸 |
| 区域2 | 大名府 |
| 区域色 | 緑 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 元城縣 |
| latitude | 36.28562 |
| longitude | 115.14781 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm0720 |
| 関連ID | dm0719 詳細 |
| 区域番号 | 20 |
| 区域1 | 北直隸 |
| 区域2 | 大名府 |
| 区域色 | 緑 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 元城縣 |
| latitude | 36.28562 |
| longitude | 115.14781 |
2023-05-24