刑䑓縣
| ID | dm0732 |
| 関連ID | dm0731 詳細 |
| 区域番号 | 18 |
| 区域1 | 北直隸 |
| 区域2 | 順德府 |
| 区域色 | 青 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 刑䑓縣 |
| 地名補足 | 邢䑓縣 |
| latitude | 37.07083 |
| longitude | 114.50468 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm0732 |
| 関連ID | dm0731 詳細 |
| 区域番号 | 18 |
| 区域1 | 北直隸 |
| 区域2 | 順德府 |
| 区域色 | 青 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 刑䑓縣 |
| 地名補足 | 邢䑓縣 |
| latitude | 37.07083 |
| longitude | 114.50468 |
2023-05-24