北沙河
| ID | dm0852 |
| 関連ID | dm0853 詳細 |
| 区域番号 | 26 |
| 区域1 | 山東道 |
| 区域2 | 兗州府 |
| 区域色 | 青 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 北沙河 |
| latitude | 35.11821 |
| longitude | 117.05745 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm0852 |
| 関連ID | dm0853 詳細 |
| 区域番号 | 26 |
| 区域1 | 山東道 |
| 区域2 | 兗州府 |
| 区域色 | 青 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 北沙河 |
| latitude | 35.11821 |
| longitude | 117.05745 |
2023-05-24