汲縣
| ID | dm0897 |
| 関連ID | dm0896 詳細 |
| 区域番号 | 69 |
| 区域1 | 河南道 |
| 区域2 | 衛輝府 |
| 区域色 | 黄 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 汲縣 |
| latitude | 35.39849 |
| longitude | 114.06491 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm0897 |
| 関連ID | dm0896 詳細 |
| 区域番号 | 69 |
| 区域1 | 河南道 |
| 区域2 | 衛輝府 |
| 区域色 | 黄 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 汲縣 |
| latitude | 35.39849 |
| longitude | 114.06491 |
2023-05-24