鳳陽縣
| ID | dm1023 |
| 関連ID | dm1022 詳細 |
| 区域番号 | 52 |
| 区域1 | 南直隸 |
| 区域2 | 鳳陽府 |
| 区域色 | 青 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 鳳陽縣 |
| latitude | 32.86535 |
| longitude | 117.53774 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm1023 |
| 関連ID | dm1022 詳細 |
| 区域番号 | 52 |
| 区域1 | 南直隸 |
| 区域2 | 鳳陽府 |
| 区域色 | 青 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 鳳陽縣 |
| latitude | 32.86535 |
| longitude | 117.53774 |
2023-05-24