府城囚有二十四橋杜牧二十四橋夜明月夜即此
| ID | dm1044 |
| 関連ID | dm1040 詳細 |
| 区域番号 | 53 |
| 区域1 | 南直隸 |
| 区域2 | 揚州府 |
| 区域色 | 白 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 府城囚有二十四橋杜牧二十四橋夜明月夜即此 |
| 地名補足 | 府城内有二十四橋杜牧二十四橋夜明月夜即此 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm1044 |
| 関連ID | dm1040 詳細 |
| 区域番号 | 53 |
| 区域1 | 南直隸 |
| 区域2 | 揚州府 |
| 区域色 | 白 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 府城囚有二十四橋杜牧二十四橋夜明月夜即此 |
| 地名補足 | 府城内有二十四橋杜牧二十四橋夜明月夜即此 |
2023-05-24