懐寧縣
| ID | dm1272 |
| 関連ID | dm1271 詳細 |
| 区域番号 | 58 |
| 区域1 | 南直隸 |
| 区域2 | 安慶府 |
| 区域色 | 黄 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 懐寧縣 |
| latitude | 30.50692 |
| longitude | 117.04642 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm1272 |
| 関連ID | dm1271 詳細 |
| 区域番号 | 58 |
| 区域1 | 南直隸 |
| 区域2 | 安慶府 |
| 区域色 | 黄 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 懐寧縣 |
| latitude | 30.50692 |
| longitude | 117.04642 |
2023-05-24