池陽
| ID | dm1296 |
| 関連ID | dm1298 詳細 |
| 区域番号 | 63 |
| 区域1 | 南直隸 |
| 区域2 | 池州府 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 池陽 |
| latitude | 30.65754 |
| longitude | 117.48918 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm1296 |
| 関連ID | dm1298 詳細 |
| 区域番号 | 63 |
| 区域1 | 南直隸 |
| 区域2 | 池州府 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 池陽 |
| latitude | 30.65754 |
| longitude | 117.48918 |
2023-05-24