鄱陽縣
| ID | dm1516 |
| 関連ID | dm1515 詳細 |
| 区域番号 | 116 |
| 区域1 | 江西道 |
| 区域2 | 饒州府 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 鄱陽縣 |
| latitude | 28.99417 |
| longitude | 116.66383 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm1516 |
| 関連ID | dm1515 詳細 |
| 区域番号 | 116 |
| 区域1 | 江西道 |
| 区域2 | 饒州府 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 鄱陽縣 |
| latitude | 28.99417 |
| longitude | 116.66383 |
2023-05-24