上饒縣
| ID | dm1715 |
| 関連ID | dm1714 詳細 |
| 区域番号 | 119 |
| 区域1 | 江西道 |
| 区域2 | 廣信府 |
| 区域色 | 黄 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 上饒縣 |
| latitude | 28.4545 |
| longitude | 117.94527 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm1715 |
| 関連ID | dm1714 詳細 |
| 区域番号 | 119 |
| 区域1 | 江西道 |
| 区域2 | 廣信府 |
| 区域色 | 黄 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 上饒縣 |
| latitude | 28.4545 |
| longitude | 117.94527 |
2023-05-24