臨川縣
| ID | dm1727 |
| 関連ID | dm1726 詳細 |
| 区域番号 | 120 |
| 区域1 | 江西道 |
| 区域2 | 撫州府 |
| 区域色 | 濃橙 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 臨川縣 |
| latitude | 27.94922 |
| longitude | 116.35818 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm1727 |
| 関連ID | dm1726 詳細 |
| 区域番号 | 120 |
| 区域1 | 江西道 |
| 区域2 | 撫州府 |
| 区域色 | 濃橙 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 臨川縣 |
| latitude | 27.94922 |
| longitude | 116.35818 |
2023-05-24