漳浦
| ID | dm1925 |
| 関連ID | dm1924 詳細 |
| 区域番号 | 133 |
| 区域1 | 福建道 |
| 区域2 | 漳州府 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 漳浦 |
| latitude | 24.51347 |
| longitude | 117.64726 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm1925 |
| 関連ID | dm1924 詳細 |
| 区域番号 | 133 |
| 区域1 | 福建道 |
| 区域2 | 漳州府 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 漳浦 |
| latitude | 24.51347 |
| longitude | 117.64726 |
2023-05-24