五䑓山
| ID | dm2073 |
| 関連ID | dm2074 詳細 |
| 区域番号 | 28 |
| 区域1 | 山西道 |
| 区域2 | 太原府 |
| 区域色 | 緑 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 五䑓山 |
| latitude | 39.00762 |
| longitude | 113.59627 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm2073 |
| 関連ID | dm2074 詳細 |
| 区域番号 | 28 |
| 区域1 | 山西道 |
| 区域2 | 太原府 |
| 区域色 | 緑 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 五䑓山 |
| latitude | 39.00762 |
| longitude | 113.59627 |
2023-05-24