楽平
| ID | dm2198 |
| 関連ID | dm2124 詳細 |
| 区域番号 | 29 |
| 区域1 | 山西道 |
| 区域2 | 遼州 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 楽平 |
| latitude | 37.61288 |
| longitude | 113.70616 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm2198 |
| 関連ID | dm2124 詳細 |
| 区域番号 | 29 |
| 区域1 | 山西道 |
| 区域2 | 遼州 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 楽平 |
| latitude | 37.61288 |
| longitude | 113.70616 |
2023-05-24