汾陽
| ID | dm2215 |
| 関連ID | dm2132 詳細 |
| 区域番号 | 31 |
| 区域1 | 山西道 |
| 区域2 | 汾州 |
| 区域色 | 黄 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 汾陽 |
| latitude | 37.26378 |
| longitude | 111.84971 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm2215 |
| 関連ID | dm2132 詳細 |
| 区域番号 | 31 |
| 区域1 | 山西道 |
| 区域2 | 汾州 |
| 区域色 | 黄 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 汾陽 |
| latitude | 37.26378 |
| longitude | 111.84971 |
2023-05-24