盬汾縣
| ID | dm2284 |
| 関連ID | dm2283 詳細 |
| 区域番号 | 33 |
| 区域1 | 山西道 |
| 区域2 | 平陽府 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 盬汾縣 |
| 地名補足 | 臨汾縣 |
| latitude | 36.07804 |
| longitude | 111.51543 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm2284 |
| 関連ID | dm2283 詳細 |
| 区域番号 | 33 |
| 区域1 | 山西道 |
| 区域2 | 平陽府 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 盬汾縣 |
| 地名補足 | 臨汾縣 |
| latitude | 36.07804 |
| longitude | 111.51543 |
2023-05-24