河内縣
| ID | dm2468 |
| 関連ID | dm2466 詳細 |
| 区域番号 | 35 |
| 区域1 | 山西道 |
| 区域2 | 懷慶府 |
| 区域色 | 青 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 河内縣 |
| latitude | 35.08754 |
| longitude | 112.95072 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm2468 |
| 関連ID | dm2466 詳細 |
| 区域番号 | 35 |
| 区域1 | 山西道 |
| 区域2 | 懷慶府 |
| 区域色 | 青 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 河内縣 |
| latitude | 35.08754 |
| longitude | 112.95072 |
2023-05-24