南鄭縣
| ID | dm2621 |
| 関連ID | dm2622 詳細 |
| 区域番号 | 47 |
| 区域1 | 陝西道 |
| 区域2 | 漢中府 |
| 区域色 | 青 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 南鄭縣 |
| latitude | 33.06826 |
| longitude | 107.01952 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm2621 |
| 関連ID | dm2622 詳細 |
| 区域番号 | 47 |
| 区域1 | 陝西道 |
| 区域2 | 漢中府 |
| 区域色 | 青 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 南鄭縣 |
| latitude | 33.06826 |
| longitude | 107.01952 |
2023-05-24