南陽縣
| ID | dm2742 |
| 関連ID | dm2740 詳細 |
| 区域番号 | 75 |
| 区域1 | 河南道 |
| 区域2 | 南陽府 |
| 区域色 | 白 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 南陽縣 |
| latitude | 33.00122 |
| longitude | 112.53118 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm2742 |
| 関連ID | dm2740 詳細 |
| 区域番号 | 75 |
| 区域1 | 河南道 |
| 区域2 | 南陽府 |
| 区域色 | 白 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 南陽縣 |
| latitude | 33.00122 |
| longitude | 112.53118 |
2023-05-24