江夏縣
| ID | dm2974 |
| 関連ID | dm2876 詳細 |
| 区域番号 | 80 |
| 区域1 | 湖廣道 |
| 区域2 | 武昌府 |
| 区域色 | 黒 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 江夏縣 |
| latitude | 30.57367 |
| longitude | 114.30666 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm2974 |
| 関連ID | dm2876 詳細 |
| 区域番号 | 80 |
| 区域1 | 湖廣道 |
| 区域2 | 武昌府 |
| 区域色 | 黒 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 江夏縣 |
| latitude | 30.57367 |
| longitude | 114.30666 |
2023-05-24