巴陵縣
| ID | dm3012 |
| 関連ID | dm3011 詳細 |
| 区域番号 | 84 |
| 区域1 | 湖廣道 |
| 区域2 | 岳州府 |
| 区域色 | 黒 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 巴陵縣 |
| latitude | 29.37126 |
| longitude | 113.09766 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm3012 |
| 関連ID | dm3011 詳細 |
| 区域番号 | 84 |
| 区域1 | 湖廣道 |
| 区域2 | 岳州府 |
| 区域色 | 黒 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 巴陵縣 |
| latitude | 29.37126 |
| longitude | 113.09766 |
2023-05-24