沅陵縣
| ID | dm3099 |
| 関連ID | dm3098 詳細 |
| 区域番号 | 88 |
| 区域1 | 湖廣道 |
| 区域2 | 辰州府 |
| 区域色 | 黒 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 沅陵縣 |
| latitude | 28.45819 |
| longitude | 110.39697 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm3099 |
| 関連ID | dm3098 詳細 |
| 区域番号 | 88 |
| 区域1 | 湖廣道 |
| 区域2 | 辰州府 |
| 区域色 | 黒 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 沅陵縣 |
| latitude | 28.45819 |
| longitude | 110.39697 |
2023-05-24