狄道縣
| ID | dm3653 |
| 関連ID | dm3649 詳細 |
| 区域番号 | 44 |
| 区域1 | 陝西道 |
| 区域2 | 洮州府 |
| 区域色 | 濃橙 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 狄道縣 |
| latitude | 35.37915 |
| longitude | 103.85794 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm3653 |
| 関連ID | dm3649 詳細 |
| 区域番号 | 44 |
| 区域1 | 陝西道 |
| 区域2 | 洮州府 |
| 区域色 | 濃橙 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 狄道縣 |
| latitude | 35.37915 |
| longitude | 103.85794 |
2023-05-24