合浦縣
| ID | dm4087 |
| 関連ID | dm4055 詳細 |
| 区域番号 | 143 |
| 区域1 | 廣東道 |
| 区域2 | 廉州府 |
| 区域色 | 白 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 合浦縣 |
| latitude | 21.67015 |
| longitude | 109.19004 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm4087 |
| 関連ID | dm4055 詳細 |
| 区域番号 | 143 |
| 区域1 | 廣東道 |
| 区域2 | 廉州府 |
| 区域色 | 白 |
| 地名種別 | 附郭県 |
| 地名・説明 | 合浦縣 |
| latitude | 21.67015 |
| longitude | 109.19004 |
2023-05-24