濮陽
| ID | dm4151 |
| 関連ID | dm4152 詳細 |
| 区域番号 | 25 |
| 区域1 | 山東道 |
| 区域2 | 東昌府 |
| 区域色 | 緑 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 濮陽 |
| latitude | 35.58608 |
| longitude | 115.47718 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm4151 |
| 関連ID | dm4152 詳細 |
| 区域番号 | 25 |
| 区域1 | 山東道 |
| 区域2 | 東昌府 |
| 区域色 | 緑 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 濮陽 |
| latitude | 35.58608 |
| longitude | 115.47718 |
2023-05-24