尭都
| ID | dm4176 |
| 関連ID | dm2283 詳細 |
| 区域番号 | 33 |
| 区域1 | 山西道 |
| 区域2 | 平陽府 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 尭都 |
| latitude | 36.08298 |
| longitude | 111.57947 |
最終更新日
2023-05-24
| ID | dm4176 |
| 関連ID | dm2283 詳細 |
| 区域番号 | 33 |
| 区域1 | 山西道 |
| 区域2 | 平陽府 |
| 区域色 | 桃 |
| 地名種別 | 地名古名及説明 |
| 地名・説明 | 尭都 |
| latitude | 36.08298 |
| longitude | 111.57947 |
2023-05-24