「大明地理之図」の図府一覧
| 図符等 | 図例 | 指示内容 |
|---|---|---|
| 道額 | ![]() | 明朝域内の道 |
| 両京 | ![]() | 北京・南京 |
| 京府 | ![]() | 汴梁・中都・洛陽・長安・興都 京都(朝鮮)・京師(日本) |
| 布政司 | ![]() | 布政司 |
| 府城 | ![]() | 府城 |
| 州城 | ![]() | 州城 |
| 県城 | ![]() | 県城 |
| 五嶽 | ![]() | 嵩山、岱山、衡山、華山、恒山 |
| 五嶺 | ![]() | 大庾嶺、都龐嶺、騎田嶺、臨賀嶺、始安嶺 |
| 五山 | ![]() | 徑山寺、靈隱寺、淨慈寺、廣利寺、天童寺 |
| 古国名 | ![]() | 古国名 |
| 域外地名 | ![]() | 明朝域外の主要地名 |
| 陣 | ![]() | 陣 |
| 関 | ![]() | 関 |
| 古跡等 | ![]() | 故事を有する場所など |
| 衛/鎮/所 | ![]() | 沿海部に設置された衛・鎮・所などの拠点 |
| 城 | ![]() | 北辺長城沿いに設置された城 |
| 門 | ![]() | 門 |
| 寺 | ![]() | 寺 |
| 祠 | ![]() | 祠 |
| 橋 | ![]() | 橋 |
| 河 | ![]() | 主要な河 |
| 湖 | ![]() | 主要な湖 |
| 方位 | ![]() | 方位 |























